Informacja o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Chynów obowiązująca od dnia 01.12.2020r. do 30.11.2021r.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie działając na podstawie art.24 e ust.2 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2017r. poz.328 z późn.zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chynów , zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WA.RET.070.2.415.3.2018 z dnia 23.10.2018r.
Zatwierdzona Taryfa została umieszczona w dniu 14.11.2018r. na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie od dnia 01.12.2018
I. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ | |||
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | ||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1.12.2020 do 30.11.2021 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (cena netto ) | W okresie od 1.12.2020 do 30.11.2021 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (cena brutto ) |
TGO1- gospodarstwa domowe i odbiorcy im równoważni | Cena wody (zł/mᵌ) | 3,56 | 3,84 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 3,10 | 3,35 | |
TGO2- podmioty prowadzący działalność gospodarczą, tu: przemysł, handel, usługi | Cena wody (zł/mᵌ) | 4,99 | 5,39 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 2,96 | 3,20 | |
TGO3- podmioty użyteczności publicznej ( instytucje edukacji i wychowania, utrzymania porządku, urzędy, ośrodki zdrowia i inne równoważne) | Cena wody (zł/mᵌ) | 3,91 | 4,22 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) | 6,18 | 6,67 |
II. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW | |||
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | ||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1.12.2020 do 30.11.2021 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (cena netto ) | W okresie od 1.12.2020 do 30.11.2021 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (cena brutto ) |
TGO1- gospodarstwa domowe i odbiorcy im równoważni | Cena ścieków (zł/mᵌ) | 4,39 | 4,74 |
TGO2- podmioty prowadzący działalność gospodarczą, tu: przemysł, handel, usługi | Cena ścieków (zł/mᵌ) | 4,51 | 4,87 |
TGO3- podmioty użyteczności publicznej ( instytucje edukacji i wychowania, utrzymania porządku, urzędy, ośrodki zdrowia i inne równoważne) | Cena ścieków (zł/mᵌ) | 4,42 | 4,77 |
Wojciech Pawelczyk
Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chynowie